|
1 | 1 | import pprint |
| 2 | + |
2 | 3 | from datetime import datetime |
3 | 4 | from datetime import timedelta |
4 | 5 | from td.client import TDClient |
|
19 | 20 | # Set the data dump location |
20 | 21 | TDStreamingClient.write_behavior( |
21 | 22 | write='csv', |
22 | | - file_path=r"../td-ameritrade-python-api/samples/raw_data.csv", |
| 23 | + file_path=r"../td-ameritrade-python-api/samples/raw_data.csv", |
23 | 24 | append_mode=True |
24 | 25 | ) |
25 | 26 |
|
26 | 27 | # Account Activity |
27 | 28 | TDStreamingClient.account_activity() |
28 | 29 |
|
29 | 30 | # Actives |
30 | | -TDStreamingClient.actives(service='ACTIVES_NASDAQ', venue='NASDAQ', duration='ALL') |
| 31 | +TDStreamingClient.actives( |
| 32 | + service='ACTIVES_NASDAQ', |
| 33 | + venue='NASDAQ', |
| 34 | + duration='ALL' |
| 35 | +) |
31 | 36 |
|
32 | 37 | # Quality of Service |
33 | 38 | TDStreamingClient.quality_of_service(qos_level='express') |
34 | 39 |
|
35 | 40 | # Level One Quote |
36 | | -TDStreamingClient.level_one_quotes(symbols=["SPY", "IVV", "SDS", "SH", "SPXL", "SPXS", "SPXU", "SSO", "UPRO", "VOO"], fields=list(range(0,50))) |
| 41 | +TDStreamingClient.level_one_quotes( |
| 42 | + symbols=["SPY", "IVV", "SDS"], |
| 43 | + fields=list(range(0, 50)) |
| 44 | +) |
37 | 45 |
|
38 | 46 | # Level One Option |
39 | | -TDStreamingClient.level_one_options(symbols=['AAPL_040920C115'], fields=list(range(0,42))) |
| 47 | +TDStreamingClient.level_one_options( |
| 48 | + symbols=['AAPL_040920C115'], |
| 49 | + fields=list(range(0, 42)) |
| 50 | +) |
40 | 51 |
|
41 | 52 | # Level One Futures |
42 | | -TDStreamingClient.level_one_futures(symbols=['/CL'], fields = list(range(0,34))) |
| 53 | +TDStreamingClient.level_one_futures( |
| 54 | + symbols=['/CL'], |
| 55 | + fields=list(range(0, 34)) |
| 56 | +) |
43 | 57 |
|
44 | 58 | # Level One Forex |
45 | | -TDStreamingClient.level_one_forex(symbols=['EUR/USD'], fields=list(range(0,20))) |
| 59 | +TDStreamingClient.level_one_forex( |
| 60 | + symbols=['EUR/USD'], |
| 61 | + fields=list(range(0, 20)) |
| 62 | +) |
46 | 63 |
|
47 | 64 | # Level One Futures Options |
48 | | -TDStreamingClient.level_one_futures_options(symbols=['./EW2J20C2675'], fields=list(range(0,36))) |
| 65 | +TDStreamingClient.level_one_futures_options( |
| 66 | + symbols=['./EW2J20C2675'], |
| 67 | + fields=list(range(0, 36)) |
| 68 | +) |
49 | 69 |
|
50 | 70 | # Charts Futures |
51 | | -TDStreamingClient.chart(service='CHART_EQUITY', symbols=['AAPL','MSFT'], fields=[0,1,2,3,4,5,6,7]) |
| 71 | +TDStreamingClient.chart( |
| 72 | + service='CHART_EQUITY', |
| 73 | + symbols=['AAPL', 'MSFT'], |
| 74 | + fields=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
| 75 | +) |
52 | 76 |
|
53 | 77 | # Chart History Futures |
54 | | -TDStreamingClient.chart_history_futures(symbol = ['/ES'], frequency='m1', start_time='1586304000000', end_time='1586329200000') |
| 78 | +TDStreamingClient.chart_history_futures( |
| 79 | + symbol=['/ES'], |
| 80 | + frequency='m1', |
| 81 | + start_time='1586304000000', |
| 82 | + end_time='1586329200000' |
| 83 | +) |
55 | 84 |
|
56 | 85 | # Timesale - Equity |
57 | | -TDStreamingClient.timesale(service='TIMESALE_EQUITY', symbols=['AAPL'], fields=[0, 1, 2, 3, 4]) |
| 86 | +TDStreamingClient.timesale( |
| 87 | + service='TIMESALE_EQUITY', |
| 88 | + symbols=['AAPL'], |
| 89 | + fields=[0, 1, 2, 3, 4] |
| 90 | +) |
58 | 91 |
|
59 | 92 | # Timesale - Futures |
60 | | -TDStreamingClient.timesale(service='TIMESALE_FUTURES', symbols=['/ES'], fields=[0, 1, 2, 3, 4]) |
| 93 | +TDStreamingClient.timesale( |
| 94 | + service='TIMESALE_FUTURES', |
| 95 | + symbols=['/ES'], |
| 96 | + fields=[0, 1, 2, 3, 4] |
| 97 | +) |
61 | 98 |
|
62 | 99 | # News Headline |
63 | | -TDStreamingClient.news_headline(symbols=['AAPL', 'SPY'], fields=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]) |
| 100 | +TDStreamingClient.news_headline( |
| 101 | + symbols=['AAPL', 'SPY'], |
| 102 | + fields=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] |
| 103 | +) |
64 | 104 |
|
65 | 105 | # Level Two Quotes |
66 | | -TDStreamingClient.level_two_quotes(symbols = ['IBM'], fields = [0,1,2]) |
| 106 | +TDStreamingClient.level_two_quotes( |
| 107 | + symbols=['IBM'], |
| 108 | + fields=[0, 1, 2] |
| 109 | +) |
67 | 110 |
|
68 | 111 | # Level Two Options |
69 | | -TDStreamingClient.level_two_options(symbols=['AAPL_040920C115'], fields = [0,1,2]) |
| 112 | +TDStreamingClient.level_two_options( |
| 113 | + symbols=['AAPL_040920C115'], |
| 114 | + fields=[0, 1, 2] |
| 115 | +) |
70 | 116 |
|
71 | 117 | # Level Two NASQDAQ |
72 | | -TDStreamingClient.level_two_nasdaq(symbols = ['MSFT'], fields = [0,1,2]) |
| 118 | +TDStreamingClient.level_two_nasdaq( |
| 119 | + symbols=['MSFT'], |
| 120 | + fields=[0, 1, 2] |
| 121 | +) |
73 | 122 |
|
74 | | -# Level Two Total View |
75 | | -TDStreamingClient.level_two_total_view(symbols = ['AAPL'], fields = ['0','1','2']) |
| 123 | +# Level Two Total View |
| 124 | +TDStreamingClient.level_two_total_view( |
| 125 | + symbols=['AAPL'], |
| 126 | + fields=['0', '1', '2'] |
| 127 | +) |
76 | 128 |
|
77 | 129 | # Stream it. |
78 | 130 | TDStreamingClient.stream() |
0 commit comments