Commit 21bcff8
committed
Fix handling of nullable enums for 3.0
1 parent 3764142 commit 21bcff8
2 files changed
Lines changed: 106 additions & 3 deletions
File tree
- src/Microsoft.OpenApi/Models
- test/Microsoft.OpenApi.Tests/Models
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
521 | 521 | | |
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
| 524 | + | |
524 | 525 | | |
525 | 526 | | |
526 | 527 | | |
| |||
531 | 532 | | |
532 | 533 | | |
533 | 534 | | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
534 | 538 | | |
535 | 539 | | |
536 | 540 | | |
| |||
543 | 547 | | |
544 | 548 | | |
545 | 549 | | |
546 | | - | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
547 | 566 | | |
548 | 567 | | |
549 | 568 | | |
| |||
1070 | 1089 | | |
1071 | 1090 | | |
1072 | 1091 | | |
1073 | | - | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
1074 | 1100 | | |
1075 | 1101 | | |
1076 | | - | |
| 1102 | + | |
1077 | 1103 | | |
1078 | 1104 | | |
1079 | 1105 | | |
| |||
Lines changed: 77 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
9 | 12 | | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
| |||
1853 | 1856 | | |
1854 | 1857 | | |
1855 | 1858 | | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
1856 | 1933 | | |
1857 | 1934 | | |
1858 | 1935 | | |
| |||
0 commit comments