Commit 60a47f3
authored
Fix: time series trimming (#5705)
* Fix time series trimming
#5699 accidentally broke time
series trimming on main graph
It tried to remove a seemingly redundant Query.optimize call, but this
was implicitly needed for time labels functionality.
* Add testing tools, test timeseries better
Tool lifted from #5680
* Minor cleanup1 parent 6a9fe45 commit 60a47f3
6 files changed
Lines changed: 209 additions & 11 deletions
File tree
- lib/plausible/stats
- filters
- legacy
- query
- test/plausible_web/controllers/api
- external_stats_controller
- stats_controller
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
36 | 32 | | |
37 | 33 | | |
38 | 34 | | |
| |||
289 | 285 | | |
290 | 286 | | |
291 | 287 | | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | 288 | | |
295 | 289 | | |
296 | 290 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
188 | 190 | | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
193 | | - | |
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
| |||
Lines changed: 187 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1340 | 1340 | | |
1341 | 1341 | | |
1342 | 1342 | | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
1343 | 1432 | | |
1344 | 1433 | | |
1345 | 1434 | | |
| |||
1513 | 1602 | | |
1514 | 1603 | | |
1515 | 1604 | | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
| 1693 | + | |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
1516 | 1703 | | |
1517 | 1704 | | |
1518 | 1705 | | |
| |||
0 commit comments