|
1 | 1 | <!-- TRANSLATION_STATUS_START --> |
2 | 2 | ### وضعیت ترجمه فایلها |
3 | | -(بهروزرسانی: 2026-09-26) |
| 3 | +(بهروزرسانی: 2026-09-27) |
4 | 4 |
|
5 | 5 | | فایل | ترجمهشده | مبهم | تعداد ترجمهشده | تعداد ترجمهنشده | |
6 | 6 | |:-----|:-----------:|:-----------:|:-----------:|:-----------:| |
|
344 | 344 | | library/numbers.po | 100.0% | 0.0% | 34 | 0 | |
345 | 345 | | library/numeric.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
346 | 346 | | library/operator.po | 100.0% | 0.0% | 189 | 0 | |
347 | | -| library/optparse.po | 100.0% | 0.0% | 532 | 0 | |
348 | 347 | | library/os.path.po | 100.0% | 0.0% | 112 | 0 | |
349 | 348 | | library/os.po | 100.0% | 0.0% | 1075 | 0 | |
350 | 349 | | library/ossaudiodev.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
|
451 | 450 | | library/urllib.request.po | 100.0% | 0.0% | 298 | 0 | |
452 | 451 | | library/urllib.robotparser.po | 100.0% | 0.0% | 19 | 0 | |
453 | 452 | | library/uu.po | 100.0% | 0.0% | 4 | 0 | |
454 | | -| library/uuid.po | 100.0% | 0.0% | 79 | 0 | |
455 | 453 | | library/venv.po | 100.0% | 0.0% | 137 | 0 | |
456 | 454 | | library/warnings.po | 100.0% | 0.0% | 162 | 0 | |
457 | 455 | | library/wave.po | 100.0% | 0.0% | 61 | 0 | |
|
542 | 540 | | whatsnew/3.9.po | 100.0% | 0.0% | 380 | 0 | |
543 | 541 | | whatsnew/changelog.po | 100.0% | 0.0% | 1 | 0 | |
544 | 542 | | whatsnew/index.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
| 543 | +| library/optparse.po | 99.4% | 0.6% | 529 | 0 | |
| 544 | +| library/uuid.po | 94.9% | 5.1% | 75 | 0 | |
545 | 545 | | sphinx.po | 13.3% | 0.0% | 129 | 841 | |
546 | | -| **مجموع** | **98.8%** | **0.0%** | **70544** | **841** | |
| 546 | +| **مجموع** | **98.8%** | **0.0%** | **70537** | **841** | |
547 | 547 | <!-- TRANSLATION_STATUS_END --> |
0 commit comments