Commit 707abd4
committed
fix: address copilot review comments
- Guard GetRange/GetRangeStale against quantity=0 (false cache hit)
- Use shared coilOn/coilOff slices in decomposeResponse to reduce
per-coil allocations
- Extract cleanupOnce so tests exercise the real keepStale guard
instead of manually simulating cleanup1 parent f5344ec commit 707abd4
3 files changed
+38
-23
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
137 | 141 | | |
| |||
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
155 | 163 | | |
156 | 164 | | |
157 | 165 | | |
| |||
250 | 258 | | |
251 | 259 | | |
252 | 260 | | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
253 | 276 | | |
254 | 277 | | |
255 | 278 | | |
| |||
260 | 283 | | |
261 | 284 | | |
262 | 285 | | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
| 286 | + | |
273 | 287 | | |
274 | 288 | | |
275 | 289 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 377 | + | |
385 | 378 | | |
386 | 379 | | |
387 | 380 | | |
388 | 381 | | |
389 | 382 | | |
390 | 383 | | |
391 | | - | |
| 384 | + | |
392 | 385 | | |
393 | 386 | | |
394 | 387 | | |
395 | 388 | | |
396 | | - | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
397 | 392 | | |
398 | 393 | | |
399 | | - | |
| 394 | + | |
400 | 395 | | |
401 | 396 | | |
402 | 397 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
205 | 211 | | |
206 | 212 | | |
207 | 213 | | |
| |||
236 | 242 | | |
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | | - | |
| 245 | + | |
240 | 246 | | |
241 | | - | |
| 247 | + | |
242 | 248 | | |
243 | 249 | | |
244 | 250 | | |
| |||
0 commit comments