Commit 60d694c
committed
WIP: Hyper 1.0 migration for libsql-server
- Updated Cargo.toml dependencies (hyper 1.0, axum 0.7, tonic 0.12, prost 0.13, rustls 0.23)
- Migrated body APIs: hyper::body::to_bytes -> http_body_util::BodyExt::collect
- Migrated client APIs: hyper::Client -> hyper_util::client::legacy::Client
- Migrated server APIs: hyper::server::Server -> hyper_util::server::conn::auto::Builder
- Fixed rustls 0.23 API changes (CertificateDer, PrivateKeyDer)
- Fixed tonic 0.12 trait implementations
- Fixed prost 0.13 Message trait signatures (impl Trait)
- Fixed axum 0.7 middleware and body types
- Note: libsql and libsql_replication compile successfully
- libsql-server has remaining trait bound issues to resolve1 parent 0c68b6b commit 60d694c
20 files changed
Lines changed: 888 additions & 612 deletions
File tree
- libsql-hrana
- src
- libsql-server
- src
- hrana
- http
- ws
- http
- admin
- user
- rpc
- schema
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
| |||
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | | - | |
| 35 | + | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | | - | |
| 39 | + | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | | - | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
| |||
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | | - | |
| 54 | + | |
57 | 55 | | |
58 | | - | |
59 | 56 | | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
| |||
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
68 | | - | |
| 65 | + | |
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | | - | |
| 69 | + | |
73 | 70 | | |
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
76 | | - | |
77 | 73 | | |
78 | 74 | | |
79 | 75 | | |
| |||
107 | 103 | | |
108 | 104 | | |
109 | 105 | | |
110 | | - | |
| 106 | + | |
111 | 107 | | |
112 | | - | |
113 | 108 | | |
114 | 109 | | |
115 | 110 | | |
| |||
137 | 132 | | |
138 | 133 | | |
139 | 134 | | |
140 | | - | |
| 135 | + | |
141 | 136 | | |
142 | 137 | | |
143 | 138 | | |
144 | | - | |
| 139 | + | |
145 | 140 | | |
146 | 141 | | |
147 | 142 | | |
148 | | - | |
149 | 143 | | |
150 | 144 | | |
151 | 145 | | |
| |||
157 | 151 | | |
158 | 152 | | |
159 | 153 | | |
160 | | - | |
| 154 | + | |
161 | 155 | | |
162 | | - | |
163 | 156 | | |
164 | 157 | | |
165 | 158 | | |
| |||
171 | 164 | | |
172 | 165 | | |
173 | 166 | | |
174 | | - | |
| 167 | + | |
175 | 168 | | |
176 | 169 | | |
177 | 170 | | |
178 | | - | |
| 171 | + | |
179 | 172 | | |
180 | 173 | | |
181 | 174 | | |
182 | | - | |
183 | 175 | | |
184 | 176 | | |
185 | 177 | | |
| |||
192 | 184 | | |
193 | 185 | | |
194 | 186 | | |
195 | | - | |
| 187 | + | |
196 | 188 | | |
197 | | - | |
198 | 189 | | |
199 | 190 | | |
200 | 191 | | |
| |||
204 | 195 | | |
205 | 196 | | |
206 | 197 | | |
207 | | - | |
| 198 | + | |
208 | 199 | | |
209 | 200 | | |
210 | 201 | | |
211 | | - | |
| 202 | + | |
212 | 203 | | |
213 | 204 | | |
214 | 205 | | |
215 | | - | |
216 | 206 | | |
217 | 207 | | |
218 | 208 | | |
| |||
267 | 257 | | |
268 | 258 | | |
269 | 259 | | |
270 | | - | |
| 260 | + | |
271 | 261 | | |
272 | | - | |
273 | 262 | | |
274 | 263 | | |
275 | 264 | | |
| |||
305 | 294 | | |
306 | 295 | | |
307 | 296 | | |
308 | | - | |
| 297 | + | |
309 | 298 | | |
310 | 299 | | |
311 | 300 | | |
312 | | - | |
| 301 | + | |
313 | 302 | | |
314 | 303 | | |
315 | 304 | | |
316 | | - | |
317 | 305 | | |
318 | 306 | | |
319 | 307 | | |
| |||
325 | 313 | | |
326 | 314 | | |
327 | 315 | | |
328 | | - | |
| 316 | + | |
329 | 317 | | |
330 | | - | |
331 | 318 | | |
332 | 319 | | |
333 | 320 | | |
| |||
351 | 338 | | |
352 | 339 | | |
353 | 340 | | |
354 | | - | |
| 341 | + | |
355 | 342 | | |
356 | 343 | | |
357 | 344 | | |
358 | | - | |
| 345 | + | |
359 | 346 | | |
360 | 347 | | |
361 | 348 | | |
362 | | - | |
363 | 349 | | |
364 | 350 | | |
365 | 351 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
| |||
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
51 | 55 | | |
52 | | - | |
| 56 | + | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | | - | |
| 59 | + | |
56 | 60 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
59 | 64 | | |
60 | 65 | | |
61 | 66 | | |
62 | 67 | | |
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
65 | | - | |
| 70 | + | |
66 | 71 | | |
67 | | - | |
| 72 | + | |
68 | 73 | | |
69 | 74 | | |
70 | 75 | | |
71 | 76 | | |
72 | | - | |
| 77 | + | |
73 | 78 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
76 | 81 | | |
77 | | - | |
| 82 | + | |
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
80 | | - | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
| |||
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | | - | |
| 108 | + | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
| |||
112 | 116 | | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
117 | 121 | | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
0 commit comments